首   页 走进一运 经营网络 物流动态 汽车家族 出行指南
会   员 政策法规 安全警示 企业文化 管理之窗 在线论坛
 

 

 

 

 

 








始发—终点 里程 票价 发车时间        发车频率
长治至灵石 252 60 12:50
长治至左权 174 21/28 6:3014:00
长治至榆社 178 28 8:4014:00
长治至介休 231 55 7:3014:00
长治至离石 350 83 8:30
长治至柳林 375 89 9:50
长治至临县 398 90 7:00
长治至文水 216 42 13:30
长治至孝义 252 60 8:009:0014:30
长治至汾阳 269 64 15:00
长治至阳泉 298 63 6:006:507:358:209:059:50
10:3511:2012:30 13:30
长治至运城 330 78 7:30-15:0060分一班19:30(卧铺)
长治至绛县 242 52 14:30
长治至侯马 248 49/60 6:10-17:0040分钟一班
长治至河津 310 75 7:30
长治至万荣 309 75 8:10
长治至临汾 192 65 6:3518:00  25分钟一班
长治至安泽 109 21 9:0015:00
长治至三交 119 27 13:40
长治至岭底 170 31 12:30
长治至罗云 135 28 12:50
长治至霍州 221 75 7:409:1010:4013:3015:30
长治至洪洞 178 27 13:00
长治至北平 210 32/37 9:0013:0014:20
长治至晋城 106 27 6:30-18:40  30分钟一班
19 10:00-18:4060分钟一班
长治至陵川 63 14 6:20-17:4030分钟一班
10 8:25-17:00 25分钟一班
长治至阳城 162 30/35 8:00-17:00 60分钟一班
长治至高平 64 12 6:30-19:00 25分钟一班
15 (高速) 6:40-19:0020分钟一班
长治至沁水 203 23/29 12:0013:5015:30
长治至杨村 55 11 11:0016:00
长治至礼义 64 13 8:3014:30
长治至加丰 125 19/30 9:20 11:0012:5014:4016:30
长治至建宁 71 13 14:10
长治至东峪 130 15 12:40
长治至大阳 91 19 14:10
长治至十里 75 14 12:30
页面版权所有:山西省长治市第一汽车运输有限公司     网站名称:中国道路运输
电话:0355-2031579  传真:0355-2051699  邮箱:changzhiyiyun@126.com
ICP备案:晋ICP备06004566号