首   页 走进一运 经营网络 物流动态 汽车家族 出行指南
会   员 政策法规 安全警示 企业文化 管理之窗 在线论坛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








始发—终点 里程 票价 发车时间        发车频率
长治至北京 623 135 9:00
156  19:30(三班)20:00(三班)
长治至天津 680 140 18:3020:3021:30
长治至上海 1250 321 14:3016:30
长治至沈阳 1449 351 14:00(隔日)
长治至广州 1980 451 11:00(隔日)
长治至西安 630 120 18:0018:3019:00
110 8:30
长治至苍南 1907 575 11:30
长治至福鼎 1952 600 11:00
长治至南县 1130 327 12:30
长治至武汉 873 181 15:30
长治至南京 962 261 17:00(隔日)
长治至盐城 980 251 14:00
长治至泰兴 1150 281 10:30
长治至济南 479 88 8:2010:0013:2018:00
长治至泰安 490 88 6:5019:00
长治至聊城 329 61 8:00
长治至德州 407 80 9:00
长治至青岛 879 151/210 15:00
长治至济宁 491 95 9:20
长治至烟台 969 230 17:00
长治至临沂 713 130 11:30(隔日)
长治至石家庄 338 71/76 9:3021:00
长治至邯郸 186 42 6:4518:00 20分钟一班
30 13:0013:3014:30
长治至邢台 250 41 7:108:4013:3014:30
长治至衡水 395 69 7:30
长治至峰峰 170 33 13:40
长治至涉县 86 18 12:30
长治至临漳 215 40 14:10
长治至郑州 316 68 6:00-20:30   30分钟一班
长治至洛阳 261 56 6:30-17:30   30分钟一班
长治至禹州 390 71 7:20(隔日)
长治至安阳 196 36/31/24 6:5018:00  50分钟一班
长治至林州 141 29/24/19 6:30-16:05   25分钟一班
长治至临淇 141 21 13:5014:20
长治至南阳 550 120 20:00
长治至沈丘 550 98 9:00
长治至新乡 250 31/36 8:3010:4013:3015:00
长治至长垣 330 56 9:00
长治至道口 266 45 9:10
长治至焦作 210 46 13:30

   
始发—终点 里程 票价 发车时间      发车频率
长治至太原 229 66     06:10-19:50  15分钟一班
41     06:00-17:00  20分钟一班
31 依维柯 12:30-17:00  25分钟一班
长治至大同 597 114 8:3010:00   
长治至榆次 229 45/36 8:5012:3014:0015:00
长治至太谷 184 21 13:30
页面版权所有:山西省长治市第一汽车运输有限公司     网站名称:中国道路运输
电话:0355-2031579  传真:0355-2051699  邮箱:changzhiyiyun@126.com
ICP备案:晋ICP备06004566号